| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 151.5900 | 152.3500 | 152.9500 | |
| 1 | 176.7100 | 176.7100 | 178.4700 | |
| 1 | 204.8000 | 204.8000 | 206.8400 | |
| 1 | 192.9900 | 192.9900 | 194.9100 | |
| 1 | 108.8700 | 108.8700 | 109.9500 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 110.2500 | |
| 1 | 110.3200 | 110.3200 | 111.4200 | |
| 1 | 119.0100 | 119.0100 | 120.2000 | |
| 10 | 9.5900 | 9.5900 | 9.6850 | |
| 1 | 22.4600 | 22.4600 | 22.6800 | |
| 1 | 40.0100 | 40.0100 | 40.4100 | |
| 1 | 41.1200 | 41.1200 | 41.5300 | |
| 1 | 4.6900 | 4.6900 | 4.7300 | |
| 1 | 41.1500 | 41.1500 | 41.5600 | |
| 1 | 38.2000 | 38.2000 | 38.5800 | |
| 100 | 10.1400 | 10.1400 | 10.2400 | |
| 1 | 16.3900 | 16.3900 | 16.5500 | |
| 1 | 23.6200 | 23.6200 | 23.8500 | |
| 1 | 19.4000 | 19.4000 | 19.5900 | |
| 1 | 493.3600 | 493.3600 | 498.2400 | |
| 1 | 401.9800 | 401.9800 | 406.0000 | |
| 1 | 393.3600 | 393.3600 | 397.2900 |
| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 151.4400 | 152.2000 | 152.8000 | |
| 1 | 176.5100 | 176.5100 | 178.2700 | |
| 1 | 204.5400 | 204.5400 | 206.5800 | |
| 1 | 192.8000 | 192.8000 | 194.7200 | |
| 1 | 108.7000 | 108.7000 | 109.7800 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 110.0800 | |
| 1 | 110.2200 | 110.2200 | 111.3200 | |
| 1 | 118.8800 | 118.8800 | 120.0600 | |
| 10 | 9.5810 | 9.5810 | 9.6760 | |
| 1 | 22.4400 | 22.4400 | 22.6600 | |
| 1 | 39.9700 | 39.9700 | 40.3600 | |
| 1 | 41.1100 | 41.1100 | 41.5200 | |
| 1 | 4.6900 | 4.6900 | 4.7300 | |
| 1 | 41.1100 | 41.1100 | 41.5200 | |
| 1 | 38.1700 | 38.1700 | 38.5500 | |
| 100 | 10.1300 | 10.1300 | 10.2300 | |
| 1 | 16.3700 | 16.3700 | 16.5300 | |
| 1 | 23.6000 | 23.6000 | 23.8300 | |
| 1 | 19.3800 | 19.3800 | 19.5700 | |
| 1 | 492.8800 | 492.8800 | 497.7600 | |
| 1 | 401.5800 | 401.5800 | 405.6000 | |
| 1 | 392.9800 | 392.9800 | 396.9100 |
Note: