Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.3500 151.1000 151.7000
Euro flagEuro 1 169.3200 169.3200 171.0100
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.1100 203.1100 205.1400
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.1700 183.1700 185.0000
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.9500 105.9500 107.0000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.3000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.2100 108.2100 109.2900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.9100 117.9100 119.0800
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.5360 9.5360 9.6310
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6200 22.6200 22.8400
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.6800 39.6800 40.0700
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.7800 40.7800 41.1800
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.4900 4.4900 4.5300
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.8100 40.8100 41.2100
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8900 36.8900 37.2500
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3400 11.3400 11.4500
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.4900 15.4900 15.6400
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6400 22.6400 22.8600
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2100 19.2100 19.4000
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.7300 487.7300 492.6000
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.5800 398.5800 402.5600
Omani Rial flagOmani Rial 1 390.1400 390.1400 394.0400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.3500 151.1000 151.7000
Euro flagEuro 1 169.3500 169.3500 171.0400
Pound Sterling flagPound Sterling 1 202.9700 202.9700 204.9900
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.9100 183.9100 185.7400
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.1800 105.1800 106.2300
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.5300
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.2100 108.2100 109.2900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.8000 117.8000 118.9700
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.5900 9.5900 9.6850
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.5900 22.5900 22.8100
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.6700 39.6700 40.0600
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.8300 40.8300 41.2300
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.4700 4.4700 4.5100
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.8100 40.8100 41.2100
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8100 36.8100 37.1700
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3500 11.3500 11.4600
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.5000 15.5000 15.6500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6400 22.6400 22.8600
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2100 19.2100 19.4000
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.4200 487.4200 492.2900
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.6800 398.6800 402.6600
Omani Rial flagOmani Rial 1 390.2400 390.2400 394.1400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.2500 151.0000 151.6000
Euro flagEuro 1 169.2700 169.2700 170.9600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 202.7900 202.7900 204.8100
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.8500 183.8500 185.6800
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.1700 105.1700 106.2200
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.5200
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.1000 108.1000 109.1800
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.7000 117.7000 118.8700
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.5810 9.5810 9.6760
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.5700 22.5700 22.7900
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.6500 39.6500 40.0400
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.8100 40.8100 41.2100
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.4700 4.4700 4.5100
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.7800 40.7800 41.1800
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.7800 36.7800 37.1400
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3500 11.3500 11.4600
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.5000 15.5000 15.6500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6300 22.6300 22.8500
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2000 19.2000 19.3900
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.1000 487.1000 491.9700
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.4200 398.4200 402.4000
Omani Rial flagOmani Rial 1 389.9800 389.9800 393.8700

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.