Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.2900 152.0500 152.6500
Euro flagEuro 1 173.4100 173.4100 175.1400
Pound Sterling flagPound Sterling 1 202.5000 202.5000 204.5200
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 187.6700 187.6700 189.5400
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.1900 105.1900 106.2400
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.5400
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.1700 107.1700 108.2400
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.5000 117.5000 118.6700
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4380 9.4380 9.5320
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4200 22.4200 22.6400
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9100 39.9100 40.3000
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0400 41.0400 41.4500
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5900 4.5900 4.6300
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0600 41.0600 41.4700
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.0700 37.0700 37.4400
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 9.9800 9.9800 10.0700
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.7700 15.7700 15.9200
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.1800 23.1800 23.4100
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3400 19.3400 19.5300
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 490.6400 490.6400 495.5000
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.1900 401.1900 405.2000
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.5900 392.5900 396.5100
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.3400 152.1000 152.7000
Euro flagEuro 1 173.4200 173.4200 175.1500
Pound Sterling flagPound Sterling 1 202.6600 202.6600 204.6800
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 187.7500 187.7500 189.6200
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.2200 105.2200 106.2700
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.5700
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.3400 107.3400 108.4100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.4600 117.4600 118.6300
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4370 9.4370 9.5310
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4300 22.4300 22.6500
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9300 39.9300 40.3200
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0500 41.0500 41.4600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5800 4.5800 4.6200
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0800 41.0800 41.4900
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.0900 37.0900 37.4600
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 9.9000 9.9000 9.9900
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.7600 15.7600 15.9100
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.1800 23.1800 23.4100
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3500 19.3500 19.5400
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 490.8000 490.8000 495.6600
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.4300 401.4300 405.4400
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.8200 392.8200 396.7400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.2400 152.0000 152.6000
Euro flagEuro 1 173.2600 173.2600 174.9900
Pound Sterling flagPound Sterling 1 202.5100 202.5100 204.5300
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 187.5800 187.5800 189.4500
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.0900 105.0900 106.1400
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.4400
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.2200 107.2200 108.2900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.3800 117.3800 118.5500
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4300 9.4300 9.5240
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4100 22.4100 22.6300
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9000 39.9000 40.2900
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0300 41.0300 41.4400
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5800 4.5800 4.6200
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0500 41.0500 41.4600
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.0600 37.0600 37.4300
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 9.8900 9.8900 9.9800
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.7400 15.7400 15.8900
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.1600 23.1600 23.3900
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3300 19.3300 19.5200
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 490.4800 490.4800 495.3400
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.1600 401.1600 405.1700
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.5600 392.5600 396.4800

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon