Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 138.9100 | 139.6000 | 140.2000 | |
1 | 162.8600 | 162.8600 | 164.4800 | |
1 | 188.1100 | 188.1100 | 189.9900 | |
1 | 172.3200 | 172.3200 | 174.0400 | |
1 | 90.4700 | 90.4700 | 91.3700 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 91.3700 | |
1 | 100.8700 | 100.8700 | 101.8700 | |
1 | 108.6700 | 108.6700 | 109.7500 | |
10 | 9.4730 | 9.4730 | 9.5670 | |
1 | 19.4500 | 19.4500 | 19.6400 | |
1 | 36.6700 | 36.6700 | 37.0300 | |
1 | 37.6800 | 37.6800 | 38.0500 | |
1 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3400 | |
1 | 37.7100 | 37.7100 | 38.0800 | |
1 | 32.9800 | 32.9800 | 33.3000 | |
100 | 10.0700 | 10.0700 | 10.1700 | |
1 | 14.6800 | 14.6800 | 14.8200 | |
1 | 21.7900 | 21.7900 | 22.0000 | |
1 | 17.8300 | 17.8300 | 18.0000 | |
1 | 454.1300 | 454.1300 | 458.6300 | |
1 | 368.3400 | 368.3400 | 372.0200 | |
1 | 360.5400 | 360.5400 | 364.1400 |
Note: