Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 153.4300 154.2000 154.8000
Euro flagEuro 1 175.4800 175.4800 177.2300
Pound Sterling flagPound Sterling 1 204.9300 204.9300 206.9700
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 187.2000 187.2000 189.0700
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 107.5200 107.5200 108.5900
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.5900
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 109.5200 109.5200 110.6100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 119.1500 119.1500 120.3400
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4190 9.4190 9.5130
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.7400 22.7400 22.9600
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 40.4900 40.4900 40.8900
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.6100 41.6100 42.0200
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5700 4.5700 4.6100
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.6400 41.6400 42.0500
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.4000 37.4000 37.7700
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.6100 10.6100 10.7100
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.8700 15.8700 16.0200
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3900 23.3900 23.6200
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.6100 19.6100 19.8000
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 497.7400 497.7400 502.6700
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 406.8600 406.8600 410.9300
Omani Rial flagOmani Rial 1 398.1400 398.1400 402.1200
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 153.3300 154.1000 154.7000
Euro flagEuro 1 175.2100 175.2100 176.9600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 204.5500 204.5500 206.5900
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 186.9000 186.9000 188.7600
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 107.1600 107.1600 108.2300
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.2300
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 109.4200 109.4200 110.5100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.9700 118.9700 120.1500
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4070 9.4070 9.5010
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.7100 22.7100 22.9300
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 40.4700 40.4700 40.8700
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.5900 41.5900 42.0000
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5600 4.5600 4.6000
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.6200 41.6200 42.0300
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.3500 37.3500 37.7200
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.5600 10.5600 10.6600
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.8000 15.8000 15.9500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3600 23.3600 23.5900
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.6000 19.6000 19.7900
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 497.4200 497.4200 502.3400
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 406.7000 406.7000 410.7700
Omani Rial flagOmani Rial 1 397.9900 397.9900 401.9700
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 153.4300 154.2000 154.8000
Euro flagEuro 1 175.3600 175.3600 177.1100
Pound Sterling flagPound Sterling 1 204.7300 204.7300 206.7700
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 187.0500 187.0500 188.9200
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 107.2000 107.2000 108.2700
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.2700
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 109.5100 109.5100 110.6000
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 119.0500 119.0500 120.2400
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4130 9.4130 9.5070
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.7200 22.7200 22.9400
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 40.5000 40.5000 40.9000
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.6100 41.6100 42.0200
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5600 4.5600 4.6000
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.6500 41.6500 42.0600
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.3700 37.3700 37.7400
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.5800 10.5800 10.6800
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.8100 15.8100 15.9600
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3700 23.3700 23.6000
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.6100 19.6100 19.8000
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 497.7400 497.7400 502.6700
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 406.9700 406.9700 411.0400
Omani Rial flagOmani Rial 1 398.2400 398.2400 402.2200

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon