Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 140.2500 | 140.9500 | 141.5500 | |
1 | 164.8100 | 164.8100 | 166.4500 | |
1 | 190.5800 | 190.5800 | 192.4800 | |
1 | 175.3500 | 175.3500 | 177.1000 | |
1 | 93.7300 | 93.7300 | 94.6600 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 94.9600 | |
1 | 101.8100 | 101.8100 | 102.8200 | |
1 | 109.7100 | 109.7100 | 110.8000 | |
10 | 9.5420 | 9.5420 | 9.6370 | |
1 | 19.7300 | 19.7300 | 19.9200 | |
1 | 37.0300 | 37.0300 | 37.4000 | |
1 | 38.2200 | 38.2200 | 38.6000 | |
1 | 4.4500 | 4.4500 | 4.4900 | |
1 | 38.0700 | 38.0700 | 38.4500 | |
1 | 33.2800 | 33.2800 | 33.6100 | |
100 | 10.1200 | 10.1200 | 10.2200 | |
1 | 15.1600 | 15.1600 | 15.3100 | |
1 | 22.0600 | 22.0600 | 22.2800 | |
1 | 18.0700 | 18.0700 | 18.2500 | |
1 | 458.9700 | 458.9700 | 463.5100 | |
1 | 372.0000 | 372.0000 | 375.7200 | |
1 | 364.1200 | 364.1200 | 367.7600 |
Note: