Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.0500 151.8000 152.4000
Euro flagEuro 1 169.4800 169.4800 171.1700
Pound Sterling flagPound Sterling 1 200.6000 200.6000 202.6000
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 181.2800 181.2800 183.0900
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.0500 105.0500 106.1000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.4000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 106.8100 106.8100 107.8700
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.0300 118.0300 119.2100
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6230 9.6230 9.7190
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6700 22.6700 22.8900
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.8700 39.8700 40.2600
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.9700 40.9700 41.3700
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5300 4.5300 4.5700
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.9900 40.9900 41.3900
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8900 36.8900 37.2500
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3500 11.3500 11.4600
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.2100 15.2100 15.3600
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6600 22.6600 22.8800
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3000 19.3000 19.4900
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 489.5200 489.5200 494.4100
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 400.0000 400.0000 404.0000
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.0500 392.0500 395.9700
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.8500 151.6000 152.2000
Euro flagEuro 1 169.4700 169.4700 171.1600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 200.2500 200.2500 202.2500
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 181.2100 181.2100 183.0200
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.4500 105.4500 106.5000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.8000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 106.7200 106.7200 107.7800
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.9200 117.9200 119.0900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6050 9.6050 9.7010
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6400 22.6400 22.8600
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.8100 39.8100 40.2000
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0000 41.0000 41.4100
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5200 4.5200 4.5600
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.9400 40.9400 41.3400
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8400 36.8400 37.2000
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.2900 11.2900 11.4000
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.2200 15.2200 15.3700
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6600 22.6600 22.8800
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2700 19.2700 19.4600
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 488.8700 488.8700 493.7500
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 399.5800 399.5800 403.5700
Omani Rial flagOmani Rial 1 391.5300 391.5300 395.4400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.7000 151.4500 152.0500
Euro flagEuro 1 169.4700 169.4700 171.1600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 200.1400 200.1400 202.1400
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 181.2700 181.2700 183.0800
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.4200 105.4200 106.4700
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.7700
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 106.6500 106.6500 107.7100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.8600 117.8600 119.0300
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6080 9.6080 9.7040
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6200 22.6200 22.8400
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.7700 39.7700 40.1600
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.9600 40.9600 41.3600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5100 4.5100 4.5500
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.9000 40.9000 41.3000
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8100 36.8100 37.1700
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.2900 11.2900 11.4000
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.2200 15.2200 15.3700
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6500 22.6500 22.8700
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2500 19.2500 19.4400
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 488.3900 488.3900 493.2700
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 399.1800 399.1800 403.1700
Omani Rial flagOmani Rial 1 391.1400 391.1400 395.0500

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.