Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.2000 150.9500 151.5500
Euro flagEuro 1 174.5100 174.5100 176.2500
Pound Sterling flagPound Sterling 1 201.9700 201.9700 203.9800
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 188.8800 188.8800 190.7600
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.2400 106.2400 107.3000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.6000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.7600 107.7600 108.8300
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.3600 117.3600 118.5300
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4240 9.4240 9.5180
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.3300 22.3300 22.5500
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.6400 39.6400 40.0300
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.7400 40.7400 41.1400
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.7700 40.7700 41.1700
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8200 36.8200 37.1800
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.0100 10.0100 10.1100
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.0900 16.0900 16.2500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3200 23.3200 23.5500
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2200 19.2200 19.4100
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 488.6700 488.6700 493.5100
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.2800 398.2800 402.2600
Omani Rial flagOmani Rial 1 389.7500 389.7500 393.6400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 149.8500 150.6000 151.2000
Euro flagEuro 1 174.2700 174.2700 176.0100
Pound Sterling flagPound Sterling 1 201.7100 201.7100 203.7200
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 188.3700 188.3700 190.2500
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.0500 106.0500 107.1100
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.4100
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.5600 107.5600 108.6300
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.2100 117.2100 118.3800
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.3970 9.3970 9.4900
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.2900 22.2900 22.5100
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.5500 39.5500 39.9400
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.7200 40.7200 41.1200
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.6700 40.6700 41.0700
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.7300 36.7300 37.0900
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 9.9900 9.9900 10.0800
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.1000 16.1000 16.2600
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.2900 23.2900 23.5200
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.1800 19.1800 19.3700
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.5400 487.5400 492.3700
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 397.3600 397.3600 401.3300
Omani Rial flagOmani Rial 1 388.8500 388.8500 392.7300
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.0000 150.7500 151.3500
Euro flagEuro 1 174.4200 174.4200 176.1600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 201.8500 201.8500 203.8600
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 188.5300 188.5300 190.4100
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.1400 106.1400 107.2000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.5000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.6500 107.6500 108.7200
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.3200 117.3200 118.4900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4040 9.4040 9.4980
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.3100 22.3100 22.5300
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.5900 39.5900 39.9800
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.7600 40.7600 41.1600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.7200 40.7200 41.1200
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.7700 36.7700 37.1300
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.0100 10.0100 10.1100
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.1100 16.1100 16.2700
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3100 23.3100 23.5400
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2000 19.2000 19.3900
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 488.0200 488.0200 492.8500
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 397.8600 397.8600 401.8400
Omani Rial flagOmani Rial 1 389.3300 389.3300 393.2200

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon