Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 140.8500 | 141.5500 | 142.1500 | |
1 | 163.5300 | 163.5300 | 165.1600 | |
1 | 188.2600 | 188.2600 | 190.1400 | |
1 | 174.6200 | 174.6200 | 176.3600 | |
1 | 92.3500 | 92.3500 | 93.2700 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 93.5700 | |
1 | 101.0700 | 101.0700 | 102.0800 | |
1 | 108.8800 | 108.8800 | 109.9600 | |
10 | 9.3000 | 9.3000 | 9.3930 | |
1 | 19.7900 | 19.7900 | 19.9800 | |
1 | 37.2000 | 37.2000 | 37.5700 | |
1 | 38.2300 | 38.2300 | 38.6100 | |
1 | 4.3500 | 4.3500 | 4.3900 | |
1 | 38.2300 | 38.2300 | 38.6100 | |
1 | 33.2300 | 33.2300 | 33.5600 | |
100 | 9.9200 | 9.9200 | 10.0100 | |
1 | 14.8900 | 14.8900 | 15.0300 | |
1 | 21.8700 | 21.8700 | 22.0800 | |
1 | 18.1600 | 18.1600 | 18.3400 | |
1 | 458.3900 | 458.3900 | 462.9300 | |
1 | 373.4800 | 373.4800 | 377.2100 | |
1 | 365.5700 | 365.5700 | 369.2200 |
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 140.9500 | 141.6500 | 142.2500 | |
1 | 164.0700 | 164.0700 | 165.7100 | |
1 | 188.7100 | 188.7100 | 190.5900 | |
1 | 175.2700 | 175.2700 | 177.0200 | |
1 | 92.4100 | 92.4100 | 93.3300 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 93.6300 | |
1 | 101.2100 | 101.2100 | 102.2200 | |
1 | 109.0600 | 109.0600 | 110.1500 | |
10 | 9.3250 | 9.3250 | 9.4180 | |
1 | 19.8100 | 19.8100 | 20.0000 | |
1 | 37.2200 | 37.2200 | 37.5900 | |
1 | 38.6500 | 38.6500 | 39.0300 | |
1 | 4.3400 | 4.3400 | 4.3800 | |
1 | 38.2600 | 38.2600 | 38.6400 | |
1 | 33.2700 | 33.2700 | 33.6000 | |
100 | 9.9200 | 9.9200 | 10.0100 | |
1 | 14.9200 | 14.9200 | 15.0600 | |
1 | 21.9500 | 21.9500 | 22.1600 | |
1 | 18.1700 | 18.1700 | 18.3500 | |
1 | 458.7100 | 458.7100 | 463.2500 | |
1 | 373.7500 | 373.7500 | 377.4900 | |
1 | 365.8300 | 365.8300 | 369.4800 |
Note: