Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.1500 151.9000 152.5000
Euro flagEuro 1 175.1900 175.1900 176.9400
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.1800 203.1800 205.2100
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 189.0500 189.0500 190.9400
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.6600 106.6600 107.7200
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.0200
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.5900 108.5900 109.6700
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.0200 118.0200 119.2000
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4880 9.4880 9.5820
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4600 22.4600 22.6800
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.8900 39.8900 40.2800
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.9900 40.9900 41.3900
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6400 4.6400 4.6800
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0200 41.0200 41.4300
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.1400 37.1400 37.5100
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.0400 10.0400 10.1400
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.1000 16.1000 16.2600
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.4200 23.4200 23.6500
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3400 19.3400 19.5300
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 491.2700 491.2700 496.1300
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 400.7900 400.7900 404.8000
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.2000 392.2000 396.1200
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.2900 152.0500 152.6500
Euro flagEuro 1 175.3100 175.3100 177.0600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.4000 203.4000 205.4300
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 189.3300 189.3300 191.2200
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.7400 106.7400 107.8000
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.1000
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.7800 108.7800 109.8600
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.0500 118.0500 119.2300
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4900 9.4900 9.5840
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4800 22.4800 22.7000
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9200 39.9200 40.3100
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0300 41.0300 41.4400
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0600 41.0600 41.4700
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.1700 37.1700 37.5400
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.0500 10.0500 10.1500
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.0900 16.0900 16.2500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.4300 23.4300 23.6600
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3600 19.3600 19.5500
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 491.7500 491.7500 496.6200
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.1900 401.1900 405.2000
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.5900 392.5900 396.5100
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.3400 152.1000 152.7000
Euro flagEuro 1 175.4000 175.4000 177.1500
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.4500 203.4500 205.4800
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 189.3900 189.3900 191.2800
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.7700 106.7700 107.8300
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.1300
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.8200 108.8200 109.9000
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.1100 118.1100 119.2900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.4940 9.4940 9.5880
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.4900 22.4900 22.7100
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9300 39.9300 40.3200
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0500 41.0500 41.4600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.6400 4.6400 4.6800
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0700 41.0700 41.4800
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.1900 37.1900 37.5600
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 10.0600 10.0600 10.1600
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 16.1000 16.1000 16.2600
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.4400 23.4400 23.6700
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3600 19.3600 19.5500
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 491.9100 491.9100 496.7800
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.3200 401.3200 405.3300
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.7200 392.7200 396.6400

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon